Les Missions Régionales d'Autorité Environnementale publient en continu des avis sur les projets éoliens et solaires, région par région, sans base commune. Le Registre MRAE les rassemble dans un fichier unique, exploitable, mis à jour tous les mois.
C'est ce délai qui donne sa valeur au registre : voir un marché se former avant qu'il ne se matérialise, plutôt que le constater après coup.
| Date avis | Commune | Développeur | Éoliennes | Puiss. totale | H. bout de pale | Poste source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Saint-Martin-du-Bois (33) | SARL Éoliennes de la Haute Vallée | 6 | 18 MW | 180 m | Poste de Coutras |
| 28/01/2026 | Vitrolles-en-Lubéron (04) | SARL Vent du Sud Énergies | 8 | 24 MW | 165 m | Poste de Manosque |
| 15/01/2026 | Rouvroy-les-Merles (60) | SAS Éolien des Hauts Plateaux | 5 | 15 MW | 150 m | Poste de Montdidier |
| 03/12/2025 | Baignes-Sainte-Radegonde (16) | SARL Parc du Bois Charentais | 7 | 21 MW | 180 m | Poste de Barbezieux |
| 19/11/2025 | Escardes (51) | SAS Vents de Champagne | 4 | 12 MW | 150 m | Poste de Sézanne |
| ⋯ 207 avis éoliens supplémentaires dans le fichier complet | ||||||
| Date avis | Commune | Développeur | Puiss. totale | Surface terrain | Panneaux | Poste source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Bourgneuf-en-Retz (44) | SAS Parc Solaire du Marais | 9,4 MW | 14 ha | 17 200 | Poste de Machecoul |
| 22/01/2026 | Neuvic-Entier (87) | SAS Photon Limousin | 5,2 MW | 8,3 ha | 9 600 | Poste de Nedde |
| 30/12/2025 | Aubignosc (04) | SAS Soleil de Durance | 12 MW | 18 ha | 22 000 | Poste de Sisteron |
| 14/12/2025 | Fontenilles (31) | SAS Énergie Solaire du Toulousain | 6,8 MW | 10,5 ha | 12 400 | Poste de Muret |
| 27/11/2025 | Salles-Curan (12) | SAS Ferme Solaire de l'Aveyron | 8,1 MW | 13 ha | 14 900 | Poste de Rodez |
| ⋯ 163 avis PV supplémentaires dans le fichier complet | ||||||
Chaque abonnement donne accès à l'intégralité des avis MRAE de sa technologie, décomposés en une trentaine de champs — localisation, développeur, calendrier, gabarit technique, raccordement — mis à jour chaque mois.
Fini le PDF à lire ligne par ligne : chaque avis est passé au crible et rangé dans les mêmes colonnes, avis après avis, région après région. Tous les champs ne sont pas renseignés dans tous les avis — le taux de complétude ci-dessous indique la proportion d'avis où chaque champ a pu être extrait.
Toutes les régions françaises sont couvertes par le registre, y compris les territoires d'outre-mer.
Un accès complet au registre de votre technologie pendant 12 mois, avec les derniers avis publiés intégrés chaque mois.
Paiement sécurisé par Stripe. Facture disponible après paiement.
Paiement sécurisé par Stripe. Facture disponible après paiement.
Paiement sécurisé par Stripe. Facture disponible après paiement.
Le registre est recalculé chaque mois pour intégrer les nouveaux avis publiés par les MRAE suivies. La date de la dernière mise à jour est indiquée dans le fichier livré.
Un fichier Excel (.xlsx), une ligne par avis, prêt à filtrer ou à croiser avec vos propres données.
L'abonnement est annuel. Vous pouvez le résilier avant l'échéance pour ne pas être reconduit ; l'accès reste actif jusqu'à la fin des 12 mois déjà payés.
Directement des avis publiés par les Missions Régionales d'Autorité Environnementale sur leurs sites officiels. Chaque ligne du registre peut être reliée à l'avis PDF d'origine.